Tender & Sebut Harga
Tawaran Tender / Sebut Harga
Bil. | No. Sebut Harga/ Tender | Tajuk Perolehan | Tarikh Tutup |
1. | QT2400000000 23331 |
Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Di Pusat Temu Duga Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Kota Bharu, Kelantan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun | 21 Ogos 2024 (Rabu) Jam 12.00 Tengah Hari |
2. | QT2400000000 23327 |
Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Toner Mesin Pencetak Bagi Tempoh 15 Bulan Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | 05 Ogos 2024 (Isnin) Jam 12.00 Tengah Hari |
3. | QT2400000000 23326 |
Perkhidmatan Pembangunan Sistem MyResume 2.0 Dan Sistem Pendaftaran Temu Duga (IREG) 2.0 Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | 05 Ogos 2024 (Isnin) Jam 12.00 Tengah Hari |
4. | QT2400000000 19080 |
Perkhidmatan Pembekalan, Pemasangan, Konfigurasi, Pengujian Dan Pentauliahan Storan Pusat Pemulihan Bencana (PPB) Dan Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Peralatan Pusat Data (PD) Dan PPB Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | 31 Julai 2024 (Rabu) Jam 12.00 Tengah Hari |
5. | QT2400000000 18679 |
Perolehan Langganan Lesen, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Perisian Antivirus Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | 12 Julai 2024 (Jumaat) Jam 12.00 Tengah Hari |
6. | QT2400000000 18536 |
Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Pembangunan Sistem Dan Multimedia Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | 28 Jun 2024 (Jumaat) Jam 12.00 Tengah Hari |
7. | QT2400000000 15212 |
Perkhidmatan Penyelenggaraan Integrated Service & Disciplinary System (TERAS) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | 30 Mei 2024 (Rabu) Jam 12.00 Tengah Hari |
8. | QT2400000000 14423 |
Perkhidmatan Penyelenggaraan Active Directory Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | 29 Mei 2024 (Rabu) Jam 12.00 Tengah Hari |
9. | QT2400000000 11728 |
Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan IREG Di Ibu Pejabat Dan 16 Pusat Temu Duga SPA Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | 14 Mei 2024 (Selasa) Jam 12.00 Tengah Hari |
10. | QT2400000000 06275 |
Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyenggara Dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan (Fasa 2) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | 22 Mac 2024 (Jumaat) Jam 12.00 Tengah Hari |
11. | QT2400000000 04643 |
Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Pangkalan Data Oracle Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) | 08 Mac 2024 (Khamis) Jam 12.00 Tengah Hari |
Keputusan Tender / Sebut Harga
Bil. | Sebut Harga/ Tender | Nama Syarikat | Harga Tawaran (RM) |
1. | Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat di Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Kota Bharu, Kelantan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun | Ikatan Harapan Enterprise | 57,696.00 |
2. | Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Toner Mesin Pencetak Bagi Tempoh 15 Bulan Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Sun Data Sdn. Bhd. | 307,800.00 |
3. | Perkhidmatan Pembekalan, Pemasangan, Konfigurasi, Pengujian Dan Pentauliahan Storan Pusat Pemulihan Bencana (PPB) Dan Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Peralatan Pusat data (PD) Dan PPB Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Pocket Data Sdn. Bhd. | 1,462,777.00 |
4. | Perkhidmatan Pembangunan Sistem Myresume 2.0 Dan Sistem Pendaftaran Temu Duga (IREG) 2.0 Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Softedge Innovation | 190,000.00 |
5. | Perolehan Langganan Lesen, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Perisian Antivirus Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Ultima Networks Sdn. Bhd. | 429,315.00 |
6. | Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Sistem dan Multimedia di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Digital Pulse Sdn. Bhd. | 128,125.00 |
7. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Integrated Service & Disciplinary System (TERAS) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Data Envelopment Analysis Sdn. Bhd. | 380,000.00 |
8. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Active Directory (AD) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Inteksoft Sdn. Bhd. | 266,400.00 |
9. | Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal Pangkalan Data Oracle Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Examedia Solutions Sdn. Bhd. | 98,880.00 |
10. | Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyenggara Dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan (Fasa 2) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Creative World Industries Sdn. Bhd. | 1,971,360.00 |
11. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan IREG Di Ibu Pejabat Dan 16 Pusat Temu Duga SPA Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. | CLV Resources Sdn. Bhd. | 480,000.00 |