List of Successful Tenderers For Year 2024
Article available only in Malay language.
NO. | TENDER / QUOTATION | TENDERER’S NAME | PRICE (RM) |
---|---|---|---|
1. | Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat di Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Kota Bharu, Kelantan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun | Ikatan Harapan Enterprise | 57,696.00 |
2. | Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Toner Mesin Pencetak Bagi Tempoh 15 Bulan Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Sun Data Sdn. Bhd. | 307,800.00 |
3. | Perkhidmatan Pembekalan, Pemasangan, Konfigurasi, Pengujian Dan Pentauliahan Storan Pusat Pemulihan Bencana (PPB) Dan Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Peralatan Pusat data (PD) Dan PPB Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Pocket Data Sdn. Bhd. | 1,462,777.00 |
4. | Perkhidmatan Pembangunan Sistem Myresume 2.0 Dan Sistem Pendaftaran Temu Duga (IREG) 2.0 Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Softedge Innovation | 190,000.00 |
5. | Perolehan Langganan Lesen, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Perisian Antivirus Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Ultima Networks Sdn. Bhd. | 429,315.00 |
6. | Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Sistem dan Multimedia di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Digital Pulse Sdn. Bhd. | 128,125.00 |
7. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Integrated Service & Disciplinary System (TERAS) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Data Envelopment Analysis Sdn. Bhd. | 380,000.00 |
8. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Active Directory (AD) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Inteksoft Sdn. Bhd. | 266,400.00 |
9. | Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Sokongan Teknikal Pangkalan Data Oracle Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | ExamediaSolutions Sdn. Bhd. | 98,880.00 |
10. | Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyenggara Dan Sokongan Teknikal Peralatan ICT Secara Sewaan (Fasa 2) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Creative World Industries Sdn. Bhd. | 1,971,360.00 |
11. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan IREG Di Ibu Pejabat Dan 16 Pusat Temu Duga SPA Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. | CLV Resources Sdn. Bhd. | 480,000.00 |
Â