Sijil Matrikulasi
 Selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2017, calon dengan kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia boleh memohon jawatan dalam 39 skim perkhidmatan di Gred 29 seperti yang dinyatakan dalam surat pekeliling perkhidmatan tersebut. Walau bagaimanapun, calon masih lagi tertakluk kepada asas tapisan yang akan ditentukan oleh Suruhanjaya sebelum layak ke peringkat ujian atau temu duga.
[Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016 - Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Tujuan Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam]
Berikut merupakan senarai matrikulasi di bawah KPM:
BIL. | NAMA KOLEJ | BIL. | NAMA KOLEJ |
---|---|---|---|
1. | Kolej Matrikulasi Melaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 78300 Masjid Tanah, Melaka. |
10. | Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah Kementerian Pendidikan Malaysia, Pokok Tai, 06720 Pendang, Kedah. |
2. | Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan Kementerian Pendidikan Malaysia, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan. |
11. | Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia, 26400 Bandar Jengka, Pahang |
3. | Kolej Matrikulasi Pulau Pinang Kementerian Pendidikan Malaysia, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang. |
12. | Kolej Matrikulasi Teknikal Johor Kementerian Pendidikan Malaysia, KM 5, Jalan Kukup, Mukim Rimba Terjun, 82000 Pontian, Johor. |
4. | Kolej Matrikulasi Perlis Kementerian Pendidikan Malaysia, 02600 Arau, Perlis. |
13. | Kolej Matrikulasi Selangor Kementerian Pendidikan Malaysia, Kathong Mukim Jugra, 42700 Banting, Selangor. |
5. | Kolej Matrikulasi Labuan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jalan OKK Daud, Merinding, Peti Surat 81735, 87027 Wilayah Persekutuan Labuan. |
14. | Kolej Matrikulasi Kelantan Kementerian Pendidikan Malaysia, Beg Berkunci No. 3, 16810 Selising, Kelantan. |
6. | Kolej Matrikulasi Johor Kementerian Pendidikan Malaysia, Jalan Payamas, 84900 Tangkak, Ledang, Johor. |
15. | Kolej Matrikulasi Sarawak Kementerian Pendidikan Malaysia, Lot 216, Fasa II, Taman Perindustrian Sejingkat, Peti Surat P17, 93457 Kuching, Sarawak. |
7. | Kolej Matrikulasi Perak Kementerian Pendidikan Malaysia, 31600 Gopeng, Perak. |
16. | Kolej MARA Kulim Jalan Junjong, 09000 Kulim, Kedah. |
8. | Kolej Matrikulasi Kedah Kementerian Pendidikan Malaysia, 06010 Changlun, Kedah. |
17. | Kolej MARA Kuala Nerang Lot 556, Daerah Padang Terap, 06300 Kuala Nerang, Kedah. |
9. | Kolej Matrikulasi Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia, 26300 Gambang, Pahang. |
 |  |
 Sistem Gred dan Mata Nilaian
Keputusan akhir penilaian semua mata pelajaran pengkhususan akan diberi dalam bentuk gred. Setiap gred akan diberi mata nilaian. Semua mata pelajaran pengkhususan (kecuali bahasa inggeris) akan diambil kira untuk pengiraan Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK).
Pengiraan:
Mata = Jam Kredit M/P x Mata Nilaian
PNGS = Jumlah Mata / Jam Kredit Semester Berkenaan
PNGK = Jumlah Mata Keseluruhan / Jumlah Jam Kredit Keseluruhan
 Sistem Gred Keseluruhan
GRED | MATA NILAIAN | TARAF |
---|---|---|
A | 4.00 | Cemerlang |
A- | 3.67 | |
B+ | 3.33 | |
B | 3.00 | Kepujian |
B- | 2.67 | |
C+ | 2.33 | Lulus |
C | 2.00 | |
C- | 1.67 | Gagal |
D+ | 1.33 | |
D | 1.00 | |
F | 0.00 |
 Sistem Gred berdasarkan Subjek
GRED | TARAF |
---|---|
A | Cemerlang |
B | Kepujian |
C | Lulus |
D | |
E | Gagal |