Perangkawan Gred E41
- Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
- Kem/Jab: Jabatan Perangkaan Malaysia
- Jadual Gaji:
Gaji Minimum | Gaji Maksimum | Kadar Kenaikan Gaji Tahunan |
RM2,083.00 | RM9,549.00 | RM225.00 |
SYARAT LANTIKAN : | Â | |
1. | Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: | Â |
(a) | warganegara Malaysia; | Â |
(b) | berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan | Â |
(c) | Â | Â |
(i) | Ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi, statistik atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,286.57); atau |
 |
 |  |  |
(ii) | Associateship Institute of Statisticians, London atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,286.57); atau |
 |
 |  |  |
(iii) | Ijazah sarjana dalam bidang ekonomi, statistik atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,695.41). |
 |
 | ||
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU | ||
2. | Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. | Â |
 |  |  |
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN | Â | |
3. | Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Perangkaan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Perangkawan Gred E41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: | Â |
(a) |
|
 |
(b) | had umur pelantikan: | Â |
 |
|
 |
 | ||
DESKRIPSI TUGAS : | ||
Bertanggungjawab mengurus program dan aktiviti pengumpulan, pemprosesan, penganalisisan, penyediaan laporan dan penyebaran data dalam bidang ekonomi makro, perdagangan, kependudukan, demografi, tenaga manusia, alam sekitar dan bidang lain-lain yang diperlukan dari semasa ke semasa untuk perancangan pembangunan dan pentadbiran negara. | ||
 |  |  |