Juru X-Ray Gred U29
- Gred: U29, U32, U36
- Kumpulan: Pelaksana
- Kem/Jab: Kementerian Kesihatan
- Jadual Gaji:
Gred | Gaji Minimum | Gaji Maksimum | Kadar Kenaikan Gaji Tahunan |
U29 | RM1,797.00 | RM5,753.00 | RM145.00 |
U32 | RM2,331.00 | RM6,394.00 | RM155.00 |
U36 | RM3,590.00 | RM7,605.00 | RM180.00 |
Â
SYARAT LANTIKAN : | ||
1. | Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: | Â |
(a) | warganegara Malaysia; | Â |
(b) | berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan | Â |
(c) | Â | Â |
(i) | Diploma dalam bidang radiografi, pengimejan perubatan, radioterapi atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00). |
 |
(ii) | Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. | Â |
 |  |  |
DESKRIPSI TUGAS :
|